瑞尔特9月21日发布消息,9月21日,公司接待宝盈基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴燕娥,接待地点厦门市海沧区后祥路18号办公楼一层会议室。
欧博官网调研主要内容
三亚美高梅博彩皇冠体育
一、公司一直以来都是以代工为主,请问公司做自有品牌发展的契机是什么? 答:自1999年瑞尔特成立伊始,公司就带着使命感,致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。在目前卫浴行业的新趋势正朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学方向发展的背景下,也有了发展自主品牌的契机,为了企业未来的可持续发…
赌球盘口点击查看PDF原文皇冠客服飞机:@seo3687]article_adlist-->接待对象名单
www.crowndraw888.com皇冠客服联系方式序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 张天闻 |
2 | 中银国际证券 | 证券公司 | 陈浩武,肖遥,杨逸菲 |
3 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 | 李丹,宋易潞,陈航宇,余罡,段辰菊,李捷,李博闻,韩涵,刘阳,祝淼,谢夫 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,瑞尔特近一年共接待137家机构185次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-13 | 13 | 0.00 | 0.08 | - | 0.08 | 0.91 | - |
2023-08-28 | 60 | 0.90 | 7.31 | 4.76 | -0.10 | 4.74 | 4.36 |
2023-07-14 | 37 | -2.14 | -4.01 | -0.09 | -1.32 | -2.03 | -2.49 |
2023-06-14 | 5 | -0.97 | -4.73 | 3.11 | -2.56 | -4.73 | 3.67 |
2023-05-15 | 1 | -1.75 | 5.49 | 0.12 | -1.24 | 6.23 | 4.24 |
2023-04-26 | 44 | -0.23 | -7.76 | -3.71 | -0.96 | -10.37 | -4.71 |
2023-04-18 | 2 | -3.17 | -7.65 | -10.71 | -2.27 | -2.86 | -7.22 |
2023-02-10 | 13 | 9.27 | 7.50 | 19.79 | 8.36 | 9.25 | 20.89 |
2022-11-23 | 8 | 0.46 | 5.20 | 7.16 | 0.91 | 3.09 | 2.26 |
2022-09-28 | 2 | -1.97 | -2.76 | 3.02 | -1.93 | -1.60 | 4.39 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月21日,鼎泰高科、伊之密、国芯科技、聚辰股份、通易航天、通源石油等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
赢钱沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 120 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-08-23 |
300415 | 伊之密 | 65 | 电话会议 | 2023-09-21 |
688262 | 国芯科技 | 59 | 特定对象调研 | 2023-09-19 |
688123 | 聚辰股份 | 45 | 特定对象调研 | 2023-09-19 |
871642 | 通易航天 | 39 | 网络调研 | 2023-09-20 |
300164 | 通源石油 | 29 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星美高梅app怎么最近打不开
]article_adlist--> 现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧! 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP